古筝琴弦
弦号 |
零售参考价 |
#01 | $2.60 |
#02 | $2.70 |
#03 | $2.70 |
#04 | $2.80 |
#05 | $2.90 |
#06 | $3.00 |
#07 | $3.20 |
#08 | $3.40 |
#09 | $3.60 |
#10 | $3.80 |
#11 | $4.00 |
#12 | $4.30 |
#13 | $4.60 |
#14 | $4.90 |
#15 | $5.50 |
#16 | $6.00 |
#17 | $6.30 |
#18 | $6.70 |
#19 | $7.00 |
#20 | $7.50 |
#21 | $8.00 |
#01-21全部 | $95.50 |
弦号 |
零售参考价 |
#01 | $2.40 |
#02 | $2.40 |
#03 | $2.50 |
#04 | $2.50 |
#05 | $2.70 |
#06 | $3.00 |
#07 | $3.00 |
#08 | $3.00 |
#09 | $3.20 |
#10 | $3.20 |
#11 | $3.80 |
#12 | $3.80 |
#13 | $4.30 |
#14 | $4.30 |
#15 | $5.30 |
#16 | $5.50 |
#17 | $6.30 |
#18 | $6.50 |
#19 | $7.30 |
#20 | $7.50 |
#21 | $7.50 |
#01-21全部 | $90.00 |
弦号 |
零售参考价 |
#01-#07 | $1.00/根 |
#08-#14 | $2.00/根 |
#15-#21 | $3.00/根 |
#01-21全部 | $42.00 |
古筝指甲
型号 |
零售参考价 |
生料单槽大 | $50.00 |
生料单槽中 | $50.00 |
生料单槽小 | $40.00 |
专业单槽大 | $40.00 |
专业单槽小 | $40.00 |
牛角专业型 | $20.00 |
古筝配件
名称 |
型号 |
零售参考价 |
古筝指甲板 | - | $2.00 |
古筝练指器 | - | $20.00 |
胶布 | 古筝专用型 | $1.00 |
胶布 | 医用型 | $2.00 |
型号 |
零售参考价 |
普通型素面 | $80.00 |
印花 | $90.00 |
高级专业型 | - |
型号 |
零售参考价 |
小天使WST700B | $70.00 |
小天使WST600B | $40.00 |
MT-80B | $30.00 |
MT-100B | $30.00 |
型号 |
零售参考价 |
高级加厚带轮 | $200.00 |
普通加厚 | $80.00 |
标准普通 | $40.00 |
型号 |
零售参考价 |
勾枝花珠 | $25.00 |
普通印花 | $20.00 |
透花蕾丝 | $15.00 |
普通平绒 | $10.00 |
型号 |
零售参考价 |
高级双槽大号 | $200.00 |
普通单手大号 | $70.00 |
仿古A字琴架 | $50.00 |
普通A字琴架 | $45.00 |
H型窗花架 | $100.00 |
型号 |
零售参考价 |
标准便携谱架 | $25.00 |
专业平板谱架 | $40.00 |
平板薄谱架 | - |
书籍与光盘
名称 |
型号 |
零售参考价 |
《筝鸣》书 | 第二版 | $20.00 |
《筝鸣》光盘 | - | $20.00 |
古筝
型号 |
零售参考价 |
05 | $1300-1500 |
520 | $613 |
1900-2100 | $550 |
560 | $1900-2100 |
630 | - |
09A | $5000-5500 |
980 | $7500-8000 |
011A | $1400-1600 |
696M | $696D |
750-850 | - |
689E | $689L |
型号 |
零售参考价 |
694DQ | $1900-2100 |
694PP | $1900-2100 |
694KK | $1900-2100 |
698F | 素华朱实 $1800-2000 |
花蓉 | $2000-2200 |
雁塔归云 | $2300-2500 |